Standart 2011
Standart
Deluxe Inverter 2011
Deluxe Inverter
Deluxe Wide Inverter
Deluxe 2011
Deluxe
Deluxe Wide
Premium Inverter 2011
Deluxe Slim Inverter
Super Deluxe Inverter
Мультисплит-системы
Мультисплит Inverter
Напольно-потолочные
Канальные
Кассетные
Кассетные инверторные
Standart O2air
Flagship Inverter
AC Robot Inverter
| холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
Deluxe Inverter |
|||
| CS-E7HKD inverter | 2,05 | 2,8 | 25272 |
| CS-E9HKD inverter | 2,6 | 3,6 | 27162 |
| CS-E12HKD inverter | 3,5 | 4,8 | 31590 |
| CS-E15HKD inverter | 4,4 | 5,5 | 40419 |
Flagship |
|||
| CS-HE9DKE Flagship | 2,6 | 3,6 | 53460 |
| CS-HE12DKE Flagship | 3,5 | 4,8 | 57915 |
Super Deluxe Slim |
|||
| CS-TE9DKE Slim Inverter | 2,6 | 3,6 | 45441 |
| CS-TE12DKE Slim Inverter | 3,5 | 4,8 | 53460 |
Super Deluxe |
|||
| CS-XE9DKE Oxygen | 2,6 | 3,6 | 43065 |
| CS-XE12DKE Oxygen | 3,5 | 4,8 | 50490 |
Deluxe |
|||
| CS-A7GKD | 2 | 2,2 | 33561 |
| CS-A9GKD | 2,6 | 3 | 34155 |
| CS-A12GKD | 3,5 | 4 | 40095 |
| CS-C7GKD (только холод) | 2,0 | – | 32670 |
| CS-C9GKD (только холод) | 2,5 | – | 33561 |
| CS-C12GKD (только холод) | 3,5 | – | 38610 |
Deluxe Wide |
|||
| CS-A18GKD | 5,3 | 5,7 | 50193 |
| CS-A24GKD | 6,67 | 7,72 | 58887 |
| CS-C18GKD | 5,30 | – | 46359 |
| CS-C24GKD | 7,03 | – | 58887 |
Standart |
|||
| CS-PA7GKD | 2,05 | 2,3 | 13797 |
| CS-PA9GKD | 2,7 | 3,05 | 15876 |
| CS-PA12GKD | 3,6 | 4,07 | 17550 |
| CS-PC7GKD | 2,10 | – | 12960 |
| CS-PC9GKD | 2,65 | – | 14823 |
| CS-PC12GKD | 3,52 | – | 16875 |
| CS-PA16GKD | – | 25110 | |
O2air |
|||
| CS-XA9DKE | 2,7 | 3,1 | 31941 |
| CS-XA12DKE | 3,52 | 3,9 | 40095 |
Инверторные мультисплит-системы Panasonic |
|||
| Внешний блок CU–2E15CBPG inverter | 5,1 | 5,7 | 83160 |
| Внешний блок CU–2E18CBPG inverter | 5,1 | 5,7 | 90585 |
| Внешний блок CU–3E23CBPG inverter | 9,6 | 10,1 | 106920 |
| Внешний блок CU–4E27CBPG inverter | 12,6 | 13,1 | 172260 |
| Внутренний блок CS-ME7DKDG inverter | 2,05 | 2,3 | 16227 |
| Внутренний блок CS-E9DKDWD inverter | 2,8 | 3,2 | 17820 |
| Внутренний блок CS-E12DKDV inverter | 3,2 | 3,8 | 22572 |
| Внутренний блок CS-E15DKDW inverter | 4,4 | 5,5 | 25839 |
| Внутренний блок CS-E18DKDW inverter | 5,3 | 6,6 | 28809 |
Мультисплит-системы Panasonic |
|||
| CS-C9BKPG(х2)/14BKP5G | 3,7 | – | 70551 |
| CS-C9BKPG(х2)/18BKP5G | 5,46 | – | 71874 |
| CS-C(7+12)BKPG/19BKP5G | 5,65 | – | 71874 |
| CS-C9BKPG(х3)/20BKP5G | 6,55 | – | 81675 |
| CS-MA125KEx2 | 2x3,45 | 2x3,45 | 71280 |
| CS-MA95KEx2 | 2X2,6 | 2x2,6 | 65340 |
Напольно-потолочные |
|||
| CS-A12CTP | 3,60 | 3,95 | 43551 |
| CS-A18CTP | 5,20 | 5,80 | 57753 |
| CS-A24CTP | 6,90 | 7,65 | 67446 |
| CS/CU-E15DTEW (inverter) | 4,15 | 5,17 | 69795 |
| CS/CU-E18DTEW (inverter) | 5,00 | 6,10 | 73953 |
| CS/CU-E21DTES (inverter) | 5,80 | 6,80 | 77328 |
Кассетные кондиционеры Panasonic |
|||
| CS-E15DB4EW | 4,10 | 5,10 | 63423 |
| CS-E18DB4EW | 4,80 | 5,60 | 72765 |
| CS-E21DB4ES | 5,90 | 7 | 90585 |
Канальные кондиционеры Panasonic |
|||
| CS-E15DD3EW | 4,10 | 4,80 | 58347 |
| CS-E18DD3EW | 5,10 | 6,10 | 63099 |
| CS-ME10DD3EG | 2,8 | 2,8 | 68310 |
| CS-A18BD3P | 5 | 5,60 | 65043 |
| CS-A24BD3P | 6,50 | 7,10 | 72171 |
| CS-A28BD3P | 7,30 | 7,75 | 82863 |
| CS-A34BD3P | 10,45 | 11,20 | 105435 |
| CS-A43BD3P | 13 | 14,20 | 118800 |
| CS-A50BD3P | 14,50 | 15,70 | 137808 |
| CS-A24BD1P/CS-A24BD2P | 6,50 | 7,30 | 50031 |
| CS-A28BD1P/CS-A28BD2P | 7,30 | 8,25 | 51543 |
| CS-A34BD1P/CS-A34BD2P | 10,45 | 11,40 | 58671 |
| CS-A43BD1P/CS-A43BD2P | 13 | 14,50 | 66150 |
| CS-A50BD1P/CS-A50BD2P | 14,50 | 15,70 | 70092 |
Deluxe Inverter Wide |
|||
| CS-E18GKDW | 5,30 | 6,60 | 56673 |
| CS-E21GKDS | 6,30 | 7,20 | 69201 |
| CS-E24GKDS | 6,80 | 8,60 | 80973 |
| CS-E28GKE | 7,65 | 9,60 | 85833 |
Кассетные инверторы Panasonic |
|||
| CS-ME7EB1E | 2,2 | 2,2 | 51813 |
| CS-ME10B1E | 2,8 | 2,8 | 55242 |
| CS-ME12B1E | 3,2 | 3,2 | 60345 |
| CS-ME14B1E | 4 | 4 | 62370 |
| CS-E15DB4EW | 4 | 4 | 41580 |
| CS-E18DB4EW | 5 | 5 | 43065 |
AC Robot |
|||
| CS-XE9EKE | 2.6 | 3.6 | 53460 |
| CS-XE12EKE | 3.5 | 4.8 | 57915 |
Standart 2011 |
|||
| CS-YW7MKD/CU-YW7MKD | 2,1 | 2,1 | 23112 |
| CS-YW9MKD/CU-YW9MKD | 2,6 | 2,7 | 27297 |
| CS-YW12MKD/CU-YW12MKD | 3,6 | 3,9 | 29403 |
| CS-PW18MKD/CU-PW18MKD | 4,9 | 5,2 | 42201 |
| CS-PW24MKD/CU-PW24MKD | 6,7 | 7,1 | 45576 |
Deluxe Inverter 2011 |
|||
| CS-E7MKDW/CU-E7MKD | 2.05 (0.7-2.4) | 2.8 (0.7-4.0) | 46494 |
| CS-E9MKDW/CU-E9MKD | 2.5 (0.8-3.0) | 3.4 (0.8-5.0) | 49491 |
| CS-E12MKDW/CU-E12MKD | 3.5 (0.8-4.0) | 4.4 (0.8-6.7) | 53757 |
| CS-E15MKDW/CU-E15MKD | 4.2 (0.8-5.0) | 5.4 (0.8-6.8) | 57969 |
| CS-E18MKDW/CU-E18MKD | 5.0 (0.9-6.0) | 5.8 (0.9-8.0) | 60480 |
| CS-E24MKDW/CU-E24MKD | 6.8 (0.9-8.1) | 8.6 (0.9-9.9) | 80649 |
| CS-E28MKDW/CU-E28MKD | 7.6 (0.9-8.6) | 9.6 (0.9-11) | 88614 |
Deluxe 2011 |
|||
| CS-W7MKD/CU-W7MKD | 2.24 | 2.38 | 33183 |
| CS-W9MKD/CU-W9MKD | 2.65 | 2.89 | 37368 |
| CS-W12MKD/CU-W12MKD | 3.47 | 3.85 | 45792 |
| CS-W18MKD/CU-W18MKD | 5.30 | 5.65 | 49005 |
| CS-W24MKD/CU-W24MKD | 7.30 | 7.80 | 55026 |
Premium Inverter 2011 |
|||
| CS-HE9MKD/CU-HE9MKD | 2.5 (0.8-3.0) | 3.4 (0.8-5.4) | 62586 |
| CS-HE12MKD/CU-HE12MKD | 3.5 (0.8-4.0) | 4.4 (0.8-6.6) | 76059 |